Прайс-лист действителен с 03.05.2024г
Фундаментные блоки
Наименование | Масса, кг | Размеры см | Цена с НДС(руб.) | ||
---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||
ФБС-24-6-6т | 1960 | 238 | 60 | 58 | 6100 |
ФБС-24-5-6т | 1630 | 238 | 50 | 58 | 4600 |
ФБС-24-4-6т | 1300 | 238 | 40 | 58 | 4000 |
ФБС-24-3-6т | 970 | 238 | 30 | 58 | 3600 |
ФБС-12-6-6т | 980 | 120 | 60 | 58 | 3500 |
ФБС-12-5-6т | 830 | 120 | 50 | 58 | 2900 |
ФБС-12-4-6т | 650 | 120 | 40 | 58 | 2600 |
ФБС-12-3-6т | 490 | 120 | 30 | 58 | 2400 |
Стеновые блоки керамзито-бетонные
Наименование | Размер, мм | Вес/кг | Цена с НДС(руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L | H | B | ||||
Керамоблок | 400 | 200 | 200 | 9 | 96 | |
Керамоблок | 400 | 200 | 400 | 16 | 193 | |
Керамоблок | 600 | 200 | 400 | 25 | 300 |
Кольца для колодцев
Наименование | Размер, мм | Вес/тн | Цена с НДС(руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d | D | h | ||||
КС10-9 | 1000 | 1180 | 900 | 0,6 | 2300 | |
КС15-9 | 1500 | 1680 | 900 | 1,0 | 3300 | |
КС20-9 | 2000 | 2180 | 900 | 1,5 | 5300 |