Прайс-лист действителен с 01.07.2024г
Марка | Един. измерен. | Цена с учетом НДС(руб.) |
---|---|---|
Товарный бетон! | ||
М100(В-7,5) | м3 | 5200 |
М150(В-10) | м3 | 5500 |
М200(В-15) | м3 | 5800 |
М250(В-20) | м3 | 6200 |
М300(В-22,5) | м3 | 6500 |
Бетон на высокопрочном щебне! | ||
М200(В-15) | м3 | 7300 |
М250(В-20) | м3 | 7700 |
М300(В-22,5) | м3 | 8200 |
М350(В-25) | м3 | 8600 |
М400(В-30) | м3 | 8900 |
М500(В-40) | м3 | 9400 |
Раствор | ||
М50 | м3 | 5200 |
М75 | м3 | 5400 |
М100 | м3 | 5500 |
М150 | м3 | 5700 |
М200 | м3 | 5800 |
Керамзито-бетон | ||
М100 | м3 | 6200 |
М200 | м3 | 6400 |
Услуга Автомиксера 2500 руб/час.м